| BOMBASTIC PROTOCOL | Status | GRINDING |
|---|---|---|
| Navigate |
Performance
Indexed to 100 at inception — net of dividends, trading fees, margin costs, and cash interest
Last updated: 2026-04-27 19:58:51 UTC
95100105
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 14Apr 21Apr 27
vs S&P 500
Portfolio / SPY ratio — above 100 = outperforming, below 100 = underperforming
95100105110
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 14Apr 21Apr 27
Key Metrics
TOTAL RETURN
+1.96%
ANNUALIZED
+10.82%
SHARPE
0.87
MAX DRAWDOWN
-4.43%
CURRENT DRAWDOWN
-1.67%
BEST DAY
+2.6%
WORST DAY
-1.85%
AVG UP DAY
+0.62%
54% of daysAVG DOWN DAY
-0.63%
46% of daysLEVERAGE
1.5625x
Allocation
Capital distribution over time
0%25%50%75%100%
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 14Apr 21Apr 27
Stocks Corn (CORN) Gold (IAU) Silver (SLV) Soybeans (SOYB) USD
STOCKS
84.0%
37 positionsPOOL
16.0%
USDCurrent Positions
| Symbol | Weight | Today | P&L | Held |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 2.97% | +3.33% | +22.17% | 40d |
| GOOGL | 2.87% | +1.78% | +18.50% | 26d |
| SNPS | 2.75% | -0.38% | +18.31% | 70d |
| TSM | 2.68% | +0.61% | +9.42% | 64d |
| ROST | 2.65% | -0.08% | +14.14% | 70d |
| SHW | 2.64% | -0.48% | +8.38% | 40d |
| FDX | 2.63% | +0.03% | +8.87% | 28d |
| EXR | 2.58% | -1.66% | +6.80% | 28d |
| NKE | 2.48% | +1.12% | +2.53% | 22d |
| PGR | 2.46% | +0.61% | +1.98% | 28d |
| HD | 2.45% | -1.03% | +1.30% | 28d |
| KO | 2.43% | -1.48% | -0.17% | 40d |
| AMT | 2.41% | -1.71% | -0.56% | 22d |
| ADM | 2.40% | +2.02% | +3.28% | 70d |
| EW | 2.40% | -0.72% | -2.07% | 56d |
| CVX | 2.38% | -0.18% | +2.48% | 70d |
| ASML | 2.35% | -1.65% | +1.06% | 70d |
| TJX | 2.34% | +0.41% | +0.60% | 70d |
| PEP | 2.29% | -0.85% | -6.57% | 56d |
| IBM | 2.25% | -1.62% | -7.78% | 47d |
| BMY | 2.23% | -1.42% | -4.00% | 70d |
| IDXX | 2.22% | +1.65% | -9.44% | 56d |
| CHKP | 2.15% | +2.50% | -12.24% | 49d |
| ADP | 2.14% | +0.38% | -11.37% | 54d |
| NEE | 2.04% | -0.44% | +3.96% | 13d |
| META | 2.00% | +0.54% | +2.46% | 14d |
| TRV | 1.99% | +0.34% | +0.83% | 40d |
| MMM | 1.96% | -0.19% | -0.24% | 4d |
| REGN | 1.95% | -0.92% | -1.01% | 4d |
| COST | 1.93% | -1.32% | -1.59% | 40d |
| GD | 1.93% | -0.17% | -1.78% | 5d |
| CCI | 1.88% | -3.38% | -5.92% | 11d |
| MCD | 1.88% | -2.94% | -5.26% | 8d |
| LLY | 1.87% | -1.74% | -6.30% | 11d |
| SYK | 1.87% | +0.57% | -2.95% | 18d |
| GILD | 1.79% | -2.04% | -8.08% | 15d |
| HON | 1.79% | -0.48% | -8.62% | 13d |
Last 7 Days
Portfolio actions
| Date | Symbol | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Apr 27 | SJM | OUT | 95.47 |
| Apr 24 | MMM | IN | 146.06 |
| Apr 24 | REGN | IN | 752.26 |
| Apr 23 | GD | IN | 318.33 |
| Apr 23 | SLB | OUT | 54.79 |
| Apr 23 | MMM | OUT | 144.87 |
| Apr 23 | TMO | OUT | 466.89 |